El Plazo Fijo superó el 53%: detalle banco por banco de los intereses y ganancias
Esta suba fue una respuesta del mercado a la inflación persistente, generando una competencia entre bancos por captar ahorros en pesos.
Las tasas de interés de los plazos fijos en Argentina experimentaron un notable ascenso, con algunas entidades ofreciendo rendimientos de hasta un 53% nominal anual. Esta situación reflejó la fuerte competencia en el mercado, obligando a los bancos a subir sus porcentajes para captar los ahorros de los clientes y brindar una herramienta de defensa ante la inflación.
La variación de las tasas no es homogénea: cada banco ofreció una rentabilidad diferente, dependiendo del monto, plazo y las condiciones particulares. Las entidades más pequeñas o cooperativas tendieron a ofrecer tasas más agresivas para atraer depósitos, mientras que los bancos más grandes mantuvieron un enfoque más conservador.
Esta competencia generó un efecto de escalada de tasas, lo que representó una oportunidad para los ahorristas, que tuvieron que estar atentos para elegir la mejor opción. Sin embargo, este escenario exigió analizar no solo la tasa más alta, sino también los plazos, las condiciones y los riesgos de reinversión para obtener el mejor rendimiento.
Rendimientos Banco por Banco (Inversión de $1.000.000)
A continuación, se presenta el detalle de las tasas de interés y la ganancia por la inversión de un millón de pesos a 30 días, según el banco:
Banco | Tasa Nominal Anual (TNA) | Intereses Generados |
Banco VOII S.A. | 53,00% | $43.561,64 |
Banco CMF S.A. | 52,50% | $43.151,72 |
Banco Bica S.A. | 52,00% | $42.739,73 |
Banco Meridian S.A. | 49,00% | $40.273,97 |
Banco Mariva S.A. | 48,00% | $39.452,05 |
Cuenta DNI (BAPRO) | 48,00% | $39.452,05 |
Crédito Regional | 48,00% | $39.452,05 |
Reba Financiera S.A. | 48,00% | $39.452,05 |
Banco Prov. de Córdoba | 46,50% | $38.232,88 |
Banco Hipotecario S.A. | 46,00% | $37.835,62 |
Banco de Corrientes S.A. | 44,50% | $36.575,34 |
Banco Macro S.A. | 44,00% | $36.164,38 |
Banco del Sol S.A. | 44,00% | $36.164,38 |
Banco de Galicia y B. A. | 43,00% | $35.342,47 |
ICBC (Argentina) S.A.U. | 41,45% | $34.068,49 |
Banco de la Nación Arg. | 41,00% | $33.698,63 |
Banco Comafi S.A. | 40,50% | $33.287,67 |
Banco BBVA Argentina S.A. | 39,00% | $32.054,79 |
Banco Credicoop Limitado | 39,00% | $32.054,79 |
Banco del Chubut S.A. | 39,00% | $32.054,79 |
Banco Provincia de T. del F. | 39,00% | $32.054,79 |
Banco Dino S.A. | 38,00% | $31.232,88 |
Banco Prov. de Buenos Aires | 37,00% | $30.410,96 |
Banco Julio S.A. | 37,00% | $30.410,96 |
Banco Santander Argentina | 35,00% | $28.767,12 |
Banco Ciudad de Buenos Aires | 35,00% | $28.767,12 |
Banco de Formosa S.A. | 30,00% | $24.657,53 |
Banco Masventas S.A. | 30,00% | $24.657,53 |
Comentarios