AUH, Jubilaciones y pensiones: mirá quiénes podrán cobrar este martes 26 de agosto
Los haberes tendrán un aumento del 1,6%, en línea con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de junio, publicado por el INDEC.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) dio a conocer las fechas de pago correspondientes a agosto 2025 para jubilaciones, pensiones y asignaciones. Además, confirmó que los haberes tendrán un aumento del 1,6%, en línea con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de junio, publicado por el INDEC.
Este ajuste se aplica bajo el Decreto 274/24, que estableció actualizaciones mensuales en base al dato de inflación de dos meses previos, reemplazando el esquema anterior de incrementos trimestrales.
Jubilados ANSES: de cuánto es el aumento en agosto
El incremento de agosto será del 1,6% para jubilados y pensionados, con el objetivo de proteger el poder adquisitivo frente a la inflación.
Calendario de pagos ANSES agosto 2025
A continuación, se detallan las fechas de cobro según tipo de prestación y terminación de DNI:
Prestación | Terminación de DNI | Fecha de pago |
---|---|---|
Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo | 1 | 8/8 |
2 | 11/8 | |
3 | 12/8 | |
4 | 13/8 | |
5 | 14/8 | |
6 | 18/8 | |
7 | 19/8 | |
8 | 20/8 | |
9 | 21/8 | |
Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo | 0 y 1 | 22/8 |
2 y 3 | 25/8 | |
4 y 5 | 26/8 | |
6 y 7 | 27/8 | |
8 y 9 | 28/8 | |
Asignación Familiar por Hijo y AUH | 0 | 8/8 |
1 | 11/8 | |
2 | 12/8 | |
3 | 13/8 | |
4 | 14/8 | |
5 | 18/8 | |
6 | 19/8 | |
7 | 20/8 | |
8 | 21/8 | |
9 | 22/8 | |
Asignación por Embarazo | 0 | 11/8 |
1 | 12/8 | |
2 | 13/8 | |
3 | 14/8 | |
4 | 18/8 | |
5 | 19/8 | |
6 | 20/8 | |
7 | 21/8 | |
8 | 22/8 | |
9 | 25/8 | |
Asignación por Prenatal y Maternidad | 0 y 1 | 11/8 |
2 y 3 | 12/8 | |
4 y 5 | 13/8 | |
6 y 7 | 14/8 | |
8 y 9 | 18/8 | |
Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Adopción, Nacimiento) | Todos los DNI | 1° Quincena: 11/8 al 10/9 2° Quincena: 22/8 al 10/9 |
Pensiones No Contributivas (PNC) | 0 y 1 | 8/8 |
2 y 3 | 11/8 | |
4 y 5 | 12/8 | |
6 y 7 | 13/8 | |
8 y 9 | 14/8 | |
Asignaciones Familiares de PNC | Todos los DNI | 8/8 al 10/9 |
Desempleo Plan 1 | 0 y 1 | 22/8 |
2 y 3 | 25/8 | |
4 y 5 | 26/8 | |
6 y 7 | 27/8 | |
8 y 9 | 28/8 |
La ANSES recordó que los haberes pueden cobrarse en bancos habilitados o directamente a través de cajeros automáticos con tarjeta de débito, según corresponda a cada beneficiario.
Comentarios